Meno | Kategória | Disciplína | Umiestnenie |
---|---|---|---|
Dolnický Adam | starší žiaci 12-13 rokov -30 kg | kumite | 1 |
Gahírová Ivana | staršie žiačky 12-13 rokov team | kata | 2 |
Gahírová Ivana | mladšie žiačky 10-11 rokov +35 kg | kumite | 3 |
Gašpar Timotej | mladší žiaci 10-11 rokov | kata | 2 |
Kalamárová Alexandra | mladšie žiačky 10-11 rokov -30 kg | kumite | 3 |
Kučerová Radoslava | staršie žiačky 12-13 rokov -35 kg | kumite | 3 |
Mladenovič Nela | mladšie žiačky 10-11 rokov | kata | 2 |
Mladenovič Nela | staršie žiačky 12-13 rokov team | kata | 2 |
Šišková Ester | staršie žiačky 12-13 rokov | kata | 2 |
Šišková Ester | staršie žiačky 12-13 rokov team | kata | 2 |
Snopková Viktória | staršie žiačky 12-13 rokov -35 kg | kumite | 1 |
Snopková Viktória | staršie žiačky 12-13 rokov open | kumite | 1 |
Vanka Zdenko | kadeti 14-15 rokov -57kg | kumite | 3 |
Vanková Patrícia | staršie žiačky 12-13 rokov open | kumite | 2 |
Vanková Patrícia | mladšie žiačky 10-11 rokov -35 kg | kumite | 3 |
Veronika Viglašská | juniorky 14-15 rokov -42 kg | kumite | 2 |
Celkový výsledok za súťaž: 3 - 8 - 5