Meno | Kategória | Disciplína | Umiestnenie |
---|---|---|---|
Beňo Urban | chlapci 5-7 rokov +25 kg | kumite | 2 |
Bugárová Kornélia | juniorky 16-17 rokov +57 kg | kumite | 3 |
Čela Aris Nikolas | starší žiaci 12-13 rokov -50 kg | kumite | 1 |
Čela Aris Nikolas | kadeti 14-15 rokov -52 kg | kumite | 3 |
Černáková Bibiana | mladšie žiačky 8- 9 rokov -35 kg | kumite | 1 |
Gahír Ivo | muži open | kumite | 3 |
Gahírová Ivana | mladšie žiačky 8- 9 rokov +35 kg | kumite | 1 |
Hanáková Karolína | staršie žiačky 12-13 rokov +45 kg | kumite | 3 |
Kučerová Radoslava | mladšie žiačky 8- 9 rokov -30 kg | kumite | 2 |
Kučerová Timea | mladšie žiačky 10-11 rokov -40kg | kumite | 2 |
Snopková Viktória | staršie žiačky 12-13 rokov +45 kg | kumite | 2 |
Vanka Zdenko | kadeti 14-15 rokov -63 kg | kumite | 3 |
Vanková Patrícia | mladšie žiačky 10-11 rokov -35 kg | kumite | 1 |
Viglašská Veronoka | staršie žiačky 12-13 rokov -45 kg | kumite | 1 |
Viglašský Miloš | muži nad 35 rokov | kata | 2 |
Výrostko Michal | juniori 16-17 rokov -63 kg | kumite | 1 |
Celkový výsledok za súťaž: 6 - 5 - 5