Meno | Kategória | Disciplína | Umiestnenie |
---|---|---|---|
Bugárová Kornélia | juniori 16-17 rokov - družstvá | kumite | 1 |
Čela Aris Nikolas | kadeti 14-15 rokov -52 kg | kumite | 1 |
Hanáková Karolína | dorastenky 12-13 + 50 kg | kumite | 3 |
Jelžová Nina | juniorky 16-17 rokov +59 kg | kumite | 1 |
Jelžová Nina | juniorky 16-17 rokov - družstvá | kumite | 1 |
Laurov Milan | juniori 18-20 rokov -67 kg | kumite | 3 |
Laurov Milan | juniori 16-17 rokov - družstvá | kumite | 2 |
Rajčanová Natália | kadetky - 47 kg | kumite | 1 |
Sečkár Šimon | starší žiaci 12-13 rokov | kata | 3 |
Sklenka Erik | kadeti 14-15 rokov -57 kg | kumite | 3 |
Snopková Viktória | kadetky 14-15rokov -50 kg | kumite | 1 |
Vanka Zdenko | kadeti 14-15 rokov -63 kg | kumite | 3 |
Vanka Zdenko | juniori 16-17 rokov - družstvá | kumite | 2 |
Veisová Dominika | juniorky 16-17 rokov -48 kg | kumite | 1 |
Veisová Dominika | juniorky 16-17 rokov - družstvá | kumite | 1 |
Výrostko Michal | juniori 16-17 rokov -68 kg | kumite | 1 |
Výrostko Michal | juniori 16-17 rokov - družstvá | kumite | 2 |
Celkový výsledok za súťaž: 9 - 3 - 5