Meno | Kategória | Disciplína | Umiestnenie |
---|---|---|---|
Beňo Urban | mladšie žiačky 8-9 rokov +32 kg | kumite | 2 |
Čela Adriana Nikoleta | mladšie žiačky 8-9 rokov +32 kg | kumite | 1 |
Gahír Ivo | seniori +84 kg | kumite | 3 |
Gahírová Ivana | staršie žiačky 10-11 rokov +40 kg | kumite | 1 |
Ďurian Šimon | mladší žiaci 8-9 rokov -32 kg | kumite | 3 |
Ďurianová Nikol | dievčatá 8-9 rokov + 24 kg | kumite | 3 |
Ďurišová Michaela | seniorky +18 rokov -61 kg | kumite | 1 |
Kortišová Karolína | dievčatá 6 - 7 rokov | kata | 3 |
Kortišová Karolína | dievčatá 6 - 7 rokov | kata | 3 |
Kršiaková Nikola | staršie žiačky 10-11 rokov | kata | 3 |
Kučerová Radoslava | mladšie žiačky 8-9 rokov -32 kg | kumite | 3 |
Kučerová Timea | staršie žiačky 10-11 rokov -40 kg | kumite | 2 |
Laurov Milan | seniori BRH | kumite | 3 |
Laurov Milan | seniorky -67 kg | kumite | 1 |
Rajčanová Natália | kadeti 14-15 rokov -54 kg | kumite | 2 |
Sečkár Šimon | starší žiaci 10-11 rokov -40 kg | kumite | 1 |
Sečkár Šimon | starší žiaci 10-11 rokov -40 kg | kumite | 1 |
Šišková Ester | staršie žiačky 10-11 rokov | kata | 3 |
Sklenka Erik | kadeti 14-15 rokov -63 kg | kumite | 1 |
Snopková Viktória | dorastenky 12-13 + 50 kg | kumite | 3 |
Tesáková Lea | mladšie žiačky 8-9 rokov | kata | 3 |
Uhrík Maxim | mladší žiaci | kata | 3 |
Vanka Zdenko | kadeti 14-15 rokov -63 kg | kumite | 1 |
Vanková Patrícia | dorastenky 12-13 - 40 kg | kumite | 3 |
Výrostko Michal | juniori 16-17 rokov -68 kg | kumite | 1 |
Celkový výsledok za súťaž: 9 - 3 - 13