Meno | Kategória | Disciplína | Umiestnenie |
---|---|---|---|
Biela Alexandra | dievčatá 10 - 11 rokov -40 kg | kumite | 3 |
Dolnický Adam | chlapci 12-13 rokov -40 kg | kumite | 3 |
Čela Adriana Nikoleta | dievčatá 10 - 11 rokov -40 kg | kumite | 3 |
Čela Adriana Nikoleta | dievčatá 8-9 rokov + 37 kg | kumite | 1 |
Čela Aris Nikolas | dorastenci 14-15 rokov -63 kg | kumite | 2 |
Gahírová Ivana | dievčatá 10-11 rokov +40 kg | kumite | 2 |
Hanáková Karin | dievčatá 12 - 13 rokov +45 kg | kumite | 1 |
Ďurianová Nikol | dievčatá 5-7 rokov +25 kg | kumite | 3 |
Ďurišová Michaela | seniori BRH | kumite | 1 |
Rajčanová Natália | dievčatá 12 - 13 rokov -47 kg | kumite | 3 |
Rajčanová Natália | dievčatá 12 - 13 rokov -57 kg | kumite | 1 |
Sečkár Šimon | chlapci 10-11 rokov -40 kg | kumite | 3 |
Sečkár Šimon | chlapci 10-11 rokov | kata | 3 |
Vanka Zdenko | dorastenky 14-15 rokov -70 kg | kumite | 2 |
Vanka Zdenko | dorci 16-17 rokov -75 kg | kumite | 1 |
Vanková Patrícia | dievčatá 12 - 13 rokov -40 kg | kumite | 3 |
Veisová Nátália | dievčatá 8-9 rokov -30kg | kumite | 3 |
Celkový výsledok za súťaž: 5 - 3 - 9