Meno | Kategória | Disciplína | Umiestnenie |
---|---|---|---|
Beňo Urban | mladší žiaci 8-9 rokov +34 kg | kumite | 3 |
Biela Alexandra | staršie žiačky 10-11 rokov +40 kg | kumite | 3 |
Bugárová Kornélia | seniorky nad 68 kg | kumite | 2 |
Bugárová Kornélia | seniorky BRH | kumite | 3 |
Čela Ariana Nikoleta | staršie žiačky 10-11 rokov +40 kg | kumite | 1 |
Černáková Olívia | dievčatá 5-7 -20 kg | kumite | 1 |
Černáková Olívia | dievčatá 5 rokov | kata | 3 |
Hudec Adam | mladší žiaci 8-9 rokov | kata | 3 |
Kortišová Karolína | dievčatá 6-7 | kata | 1 |
Laurov Milan | senuiori do 67 kg | kumite | 1 |
Martikán Timotej | kadeti 14-15 rokov -57 kg | kumite | 2 |
Martykánová Tamara | mladšie dorastenky 12-13 rokov +50 kg | kumite | 3 |
Neuschl Roman | chlapci 6-7 rokov -22 kg | kumite | 3 |
Sečkár Šimon | mladší dorastenci 12-13 rokov | kata | 1 |
Šimko Jakub | chlapci 6-7 rokov | kata | 3 |
Šimko Jakub | chlapci 6-7 rokov +30 kg | kumite | 3 |
Uhríl Maxim | starší žiaci 10-11 rokov | kata | 2 |
Vanka Zdenko | juniori 16-17 rokov -68 kg | kumite | 1 |
Vanková Patrícia | staršie žiačky 12-13 rokov -45 kg | kumite | 3 |
Výrostko Michal | senuiori do 67 kg | kumite | 1 |
Celkový výsledok za súťaž: 7 - 3 - 10