Meno | Kategória | Disciplína | Umiestnenie |
---|---|---|---|
Bugárová Kornélia | staršie juniorky +68 kg | kumite | 3 |
Bugárová Kornélia | staršie juniorky družstvá | kumite | 3 |
Dolnický Adam | mladší kadeti -45 kg | kumite | 3 |
Dolnický Adam | mladší kadeti družstvá | kumite | 1 |
Čela Ariana | mladšie kadetky družstvá | kumite | 3 |
Čela Aris | juniori 16-17 rokov -76 kg | kumite | 3 |
Čela Aris | juniori 16-17 rokov družstvá | kumite | 2 |
Gahírová Ivana | mladšie kadetky družstvá | kumite | 3 |
Jelžová Nina | staršie juniorky +68 kg | kumite | 1 |
Jelžová Nina | staršie juniorky open | kumite | 1 |
Jelžová Nina | staršie juniorky družstvá | kumite | 3 |
Kalamárová Alexandra | mladšie kadetky -45 kg | kumite | 1 |
Rajčanová Natália | juniorky 16-17 rokov -53 kg | kumite | 1 |
Sečkár Šimon | mladší kadeti 12-13 rokov | kata | 2 |
Sečkár Šimon | mladší kadeti -45 kg | kumite | 1 |
Sečkár Šimon | mladší kadeti družstvá | kumite | 1 |
Vanka Zdenko | juniori -76 kg | kumite | 1 |
Vanka Zdenko | juniori 16-17 rokov družstvá | kumite | 2 |
Vanková Patrícia | mladšie kadetky -45 kg | kumite | 3 |
Vanková Patrícia | mladšie kadetky družstvá | kumite | 3 |
Veisová Dominika | staršie juniorky +50 kg | kumite | 1 |
Veisová Dominika | staršie juniorky družstvá | kumite | 3 |
Celkový výsledok za súťaž: 9 - 3 - 10