Meno | Kategória | Disciplína | Umiestnenie |
---|---|---|---|
Baláž Andrej | mladšie žiačky 8-9 rokov +32 kg | kumite | 3 |
Dolnický Adam | mladší dorastenci 12-13 rokov -45 kg | kumite | 1 |
Čela Ariana | mladšie kadetky 12-13 rokov -50 kg | kumite | 3 |
Čela Ariana | staršie žiačky 10-11 rokov +40 kg | kumite | 3 |
Čela Aris | juniori 16-17 rokov open | kumite | 1 |
Černáková Bibiana | mladší dorastenci 12-13 rokov -40 kg | kumite | 3 |
Černáková Olívia | dievčatá 6-7 -24 kg | kumite | 3 |
Fuzák Patrik | kadeti 14-15 rokov | kata | 2 |
Fuzák Patrik | seniori +16 rokov | kata | 1 |
Hudec Adam | starší žiaci 10-11 rokov | kata | 3 |
Kalamárová Alexandra | mladšie kadetky 12-13 rokov -45 kg | kumite | 3 |
Kučerová Radoslava | staršie žiačky 10-11 rokov +40 kg | kumite | 2 |
Kučerová Timea | mladšie dorastenky 12-13 rokov +50 kg | kumite | 3 |
Repiská Kristína | dievčatá 6-7 +24 kg | kumite | 3 |
Šipkovský Jozef | mladší žiaci 8-9 rokov | kata | 3 |
Veisová Natália | staršie žiačky 10-11 rokov -40 kg | kumite | 1 |
Celkový výsledok za súťaž: 4 - 2 - 10