Meno | Kategória | Disciplína | Umiestnenie |
---|---|---|---|
Černáková Olívia | dievčatá 6-7 ročné +-24 kg | kumite | 1 |
Hudec Adam | starší žiaci 10-11 rokov | kata | 1 |
Kalamárová Alexandra | mladšie kadetky 12-13 rokov -50 kg | kumite | 2 |
Kalamárová Alexandra | mladšie kadetky 13 - 14rokov -54 kg | kumite | 3 |
Neuschl Roman | chlapci 8-9 rokov | kata | 2 |
Vigľašská Viktória | dievčatá 6-7 | kata | 2 |
Celkový výsledok za súťaž: 2 - 3 - 1