Meno | Kategória | Disciplína | Umiestnenie |
---|---|---|---|
Dolnický Adam | Kumite juniori 16-17 rokov OPEN | kumite | 3 |
Černáková Olívia | Kumite staršie žiačky 10-11 rokov -35kg | kumite | 3 |
Hudec Adam | Kata kadeti 14-15 rokov | kata | 3 |
Kalamárová Alexandra | Kumite juniorky 16-17 rokov OPEN | kumite | 2 |
Kučerová Adela | Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov -28kg | kumite | 3 |
Kučerová Adela | Kumite staršie žiačky 10-11 rokov -30kg | kumite | 3 |
Kučerová Lenka | Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov +32kg | kumite | 1 |
Kučerová Radoslava | Kumite kadetky 14-15 rokov +61kg | kumite | 2 |
Šipkovský Jozef | Kata kadeti 14-15 rokov | kata | 2 |
Šipkovský Jozef | Kata mladší dorastenci 12-13 rokov | kata | 3 |
Šoltésová Viktória | Kumite kadetky 14-15 rokov +61kg | kumite | 3 |
Vigľašská Viktória | Kumite staršie žiačky 10-11 rokov -35kg | kumite | 3 |
Celkový výsledok za súťaž: 1 - 3 - 8